VÁLASZTÁSOK 2024
VÁLASZTÁSOK 2024 / Helyi Választási Bizottság dokumentumai / HVB döntései
16/2024. (VI.9.) HVB határozat Képviselő választás eredménye | ||
|
15/2024. (VI.9.) HVB határozat Polgármester választás eredménye | ||
|
14/2024. (V.14.) HVB határozat Polgármesteri választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása | ||
|
13/2024. (V.14.) HVB határozat Egyéni listás képviselő választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása | ||
|
12/2024. (V.6.) HVB határozat Polgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolása | ||
|
11/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolása | ||
|
10/2024. (V.6.) HVB határozat Polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
9/2024. (V.6.) HVB határozat Polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
8/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
7/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
6/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
5/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
4/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
3/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
2/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
1/2024. (V.6.) HVB határozat Megüresedett képviselői hely betöltése | ||
|
HVB 1/2023. (XI.20.) határozata 1/2023. (XI.20.) HVB határozat | ||
|
Elérhetőségek
Nemesbőd Község Önkormányzata
9749 Nemesbőd,Kossuth L. u. 15.
Telefon:
+36-94/354-014
Fax: +36-94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@nemesbod.hu